十環B2B網標題:2月12日下午長春無縫管價格行情 _ 長春無縫管市場
十環B2B網價格編號:10hq1581487948
價格官方發布時間:2020年02月12日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年02月12日 14時12分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
2月12日長春無縫管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 通化磐石 | 6240 | - | 冷拔; | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 通化磐石 | 5340 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 黑龍江建龍 | 4690 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 黑龍江建龍 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 黑龍江建龍 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 黑龍江建龍 | 4540 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 黑龍江建龍 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 黑龍江建龍 | 4490 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4590 | - | 熱軋; | |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 4640 | - | 熱軋; | |
鍋爐管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 5440 | - | 熱軋; | |
鍋爐管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 5540 | - | 熱軋; | |
鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 5540 | - | 熱軋; | |
鍋爐管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 5640 | - | 熱軋; |
猜你喜歡:
今日科技:2月12日鳳凰網訊:這家公司靠著一手專利,連蘋果和微軟都栽在了它手上。
2月12日鳳凰網訊:王騰:小米10前期應該都是三星屏 后期會導入國產。
2月12日鳳凰網訊:不用擔心了!微軟:Windows 10X支持32位應用。
2月12日鳳凰網訊:50 位 CEO提問投資人:疫情之下怎么看怎么辦?| 泰合觀點。
2月12日鳳凰網訊:暴風集團變相賣身?主業停頓播放器交風行在線運營,每月分成20萬。
十環B2B網編輯:十環明