十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:4月26日中午蘭州冷軋板卷價(jià)格行情 _ 蘭州冷軋板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1587875538
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年04月26日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年04月26日 12時(shí)32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
4月26日蘭州冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4250 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4180 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4260 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4030 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4010 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 3990 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒鋼 | 4000 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4020 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4020 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3980 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3980 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 3980 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 3970 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 3980 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3930 |
猜你喜歡:
今日科技:4月26日鳳凰網(wǎng)訊:國(guó)際油價(jià)跌成負(fù)數(shù) 為何中國(guó)“三桶油”巨額虧損?專家釋疑。
4月26日鳳凰網(wǎng)訊:前程無(wú)憂裁員風(fēng)波背后:服務(wù)雇主數(shù)一年劇減6萬(wàn) 凈利下滑57.7%。
4月26日鳳凰網(wǎng)訊:肖戰(zhàn)復(fù)出、新歌爆賣,他的商業(yè)價(jià)值真的回暖了嗎?。
4月26日鳳凰網(wǎng)訊:億邦在美國(guó)申請(qǐng)IPO,計(jì)劃籌集1億多美元。
4月26日鳳凰網(wǎng)訊:國(guó)內(nèi)首臺(tái)512G iPhone SE誕生!正常升級(jí)iOS、支持原彩。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕