十環(huán)B2B網(wǎng)標題:4月27日上午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1587955973
價格官方發(fā)布時間:2020年04月27日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉發(fā)時間:2020年04月27日 10時52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價格行情內容================
4月27日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6190 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | |||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5900 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5650 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5460 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4750 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4590 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4480 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4420 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4380 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4530 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4350 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4310 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4270 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4960 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4740 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4560 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4460 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4470 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4450 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4760 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4630 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4590 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4510 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4510 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4580 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4470 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4370 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4330 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4290 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:4月27日鳳凰網(wǎng)訊:當當網(wǎng)創(chuàng)始人李國慶搶公章試圖奪權;新基建七大相關領域職位增長迅速。
4月27日鳳凰網(wǎng)訊:當當“慶俞”之亂:控制權之爭上演“搶公章”戲碼 十五分鐘鬧劇背后的真相與疑云。
4月27日鳳凰網(wǎng)訊:任正非:余承東沒有吹牛 華為手機不用美國零部件是可以的。
4月27日鳳凰網(wǎng)訊:人民日報海外版:電商加速“買買買”良性循環(huán)。
4月27日鳳凰網(wǎng)訊:李國慶方發(fā)布公告:和俞渝尚未離婚,股權應一人一半。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕