十環B2B網標題:5月10日7時博興鍍鋅板卷價格行情 _ 博興鍍鋅板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1589065935
價格官方發布時間:2020年05月10日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年05月10日 07時12分
十環B2B網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容================
5月9日博興鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4300 | 80g/平米;無花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.12*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4840 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.13*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4710 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.14*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4620 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.15*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4530 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.16*1000 | SGCC | 山東云光 | 4500 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4450 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4410 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4260 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4150 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東云光 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.12*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4840 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.13*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4710 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.14*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4620 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.15*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4530 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.16*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4500 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.17*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4450 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4410 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4260 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4190 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4190 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1200*C | SGCC | 山東云光 | 4150 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.12*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4970 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.13*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5070 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.14*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4940 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.15*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4860 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4790 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4720 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4660 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4420 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4280 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4220 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 山東發達 | 4220 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4220 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4220 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4220 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4220 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4120 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4120 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 4120 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4270 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4270 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4270 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4270 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4170 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4170 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 4170 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東華惠 | 4220 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東華惠 | 4220 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東華惠 | 4120 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 4620 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 4220 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 4120 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4520 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4470 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4420 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.21*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4370 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4320 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4220 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.24*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4120 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4120 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.26*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4020 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4020 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.28*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4020 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.29*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 4020 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 3970 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 3970 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4170 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4420 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4370 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.21*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4370 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4320 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4320 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1200*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4320 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.24*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4270 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.25*1200*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4270 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.34*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4120 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.35*1219*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4120 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.38*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4070 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.37*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 4070 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 4620 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 4320 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 4120 | 40g/平米;無花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 4150 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 4100 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 4080 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 4060 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 4320 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.40*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 4220 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.50*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 4120 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 4360 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 4320 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 4170 | 30g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.37*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 4120 | 30g/平米;有花 |
猜你喜歡:
今日科技:
十環B2B網編輯:十環駿