十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:5月11日9時(shí)唐山槽鋼價(jià)格行情 _ 唐山槽鋼市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1589160723
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年05月11日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年05月11日 09時(shí)32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
5月11日唐山槽鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3600 | |||
槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 3600 | |||
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 3590 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 瑞隆 | 3550 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 3550 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 金行 | 3540 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3540 | |||
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3490 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 3490 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 東方軋鋼 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 寶龍 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 國鑫 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 東方軋鋼 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 金坤 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 元豐 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 寶龍 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 申恒 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 申達(dá) | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 申恒 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 寶龍 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 電力 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 元豐 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 申達(dá) | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 電力 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達(dá) | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 鑫杭 | 3480 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 電力 | 3470 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 國鑫 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 申達(dá) | 3460 | -10 | ||
槽鋼 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 3590 | |||
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 3590 | |||
槽鋼 | 22# | Q235 | 電力 | 3590 | |||
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 3590 | |||
槽鋼 | 25# | Q235 | 瑞隆 | 3590 | |||
槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯(lián) | 3590 | |||
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3590 | |||
槽鋼 | 28# | Q235 | 電力 | 3590 | |||
槽鋼 | 28# | Q235 | 歐聯(lián) | 3590 | |||
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 3590 | |||
槽鋼 | 30# | Q235 | 歐聯(lián) | 3590 | |||
槽鋼 | 32# | Q235 | 電力 | 3640 | |||
槽鋼 | 32# | Q235 | 歐聯(lián) | 3640 |
猜你喜歡:
今日科技:5月11日鳳凰網(wǎng)訊:4年虧了20億 這就是豐巢收費(fèi)的理由:扛不住了。
5月11日鳳凰網(wǎng)訊:科技早報(bào) | 豐巢超時(shí)收費(fèi)爭議持續(xù)發(fā)酵 特斯拉公布復(fù)工計(jì)劃欲強(qiáng)行生產(chǎn)。
5月11日鳳凰網(wǎng)訊:“顛覆未來”的器官芯片,現(xiàn)已加入新冠病毒戰(zhàn)疫中。
5月11日鳳凰網(wǎng)訊:李書福也下場(chǎng)帶貨,出鏡試駕是一時(shí)興起還是別有深意?。
5月11日鳳凰網(wǎng)訊:豐巢回應(yīng)收費(fèi)爭議 ,稱初衷為鼓勵(lì)用戶及時(shí)取件;智聯(lián)招聘:已婚未育女性求職挫折最強(qiáng)。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明