十環B2B網標題:5月13日下午長春冷軋板卷價格行情 _ 長春冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1589349130
價格官方發布時間:2020年05月13日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年05月13日 13時52分
十環B2B網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容================
5月13日長春冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 4080 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3990 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4060 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | 漲60 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4020 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河鋼唐鋼 | 3970 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4020 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 3900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 3900 | 漲20 |
猜你喜歡:
今日科技:5月13日鳳凰網訊:B端站不住,C端沒生意,同城貨運的囚徒困境。
5月13日鳳凰網訊:彈出式真全面屏+驍龍865 小米POCO F2 Pro登場:3800元。
5月13日鳳凰網訊:股訊 | 投資者擔心美國經濟重啟過快 瑞幸咖啡炒掉CEO、COO。
5月13日鳳凰網訊:小學生上網愛干啥?學習、聽音樂、玩游戲。
5月13日鳳凰網訊:我在直播第一村里,看帶貨網紅“野蠻生長”。
十環B2B網編輯:十環駿