十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:5月25日上午衡水建筑鋼材價(jià)格行情 _ 衡水建筑鋼材市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1590378745
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年05月25日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年05月25日 11時(shí)52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
5月25日衡水建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線(xiàn) | Ф6-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4290 | -10 | ||
高線(xiàn) | Ф6-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4290 | -10 | ||
高線(xiàn) | Ф6-10 | HPB300 | 國(guó)義 | 3650 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3850 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3850 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 3840 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 3840 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3800 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3800 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 3790 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 3790 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3750 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3750 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 3740 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3740 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3850 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3850 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 3840 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 3840 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4180 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4180 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4280 | -10 | ||
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3910 | -10 | ||
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3910 | -10 | ||
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬業(yè) | 3910 | -10 | ||
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 3910 | -10 |
猜你喜歡:
今日科技:5月25日鳳凰網(wǎng)訊:高管宣布華為河圖商標(biāo)注冊(cè)成功。
5月25日鳳凰網(wǎng)訊:讓你睡個(gè)好覺(jué) OPPO智能手環(huán)宣布:6月登場(chǎng)。
5月25日鳳凰網(wǎng)訊:打開(kāi)電視看Redmi 10X系列新品發(fā)布會(huì):北京衛(wèi)視直播。
5月25日鳳凰網(wǎng)訊:2019年網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售額首超千億 同比增長(zhǎng)近40%。
5月25日鳳凰網(wǎng)訊:與騰訊、網(wǎng)易逐夢(mèng)云游戲,三七互娛還少?gòu)埻跖啤?br>
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐