十環B2B網標題:6月3日上午臨汾建筑鋼材價格行情 _ 臨汾建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1591153922
價格官方發布時間:2020年06月03日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年06月03日 11時12分
十環B2B網編輯:十環劉
================以下為價格行情內容================
6月3日臨汾建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3770 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3670 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3660 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3660 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3770 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3660 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3890 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3970 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3880 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3830 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3760 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3730 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3760 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3730 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3820 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 3760 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3710 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3710 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3870 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3890 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3830 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3810 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3890 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | 漲40 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | 漲40 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3730 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3730 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3700 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3700 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3720 | 漲30 |
猜你喜歡:
今日科技:6月3日鳳凰網訊:庫克遭知名科技投資人點名:用實際行動支持種族平等。
6月3日鳳凰網訊:B站的難題:抗癌博主月入十萬開豪車該管嗎?除標注爭議還能做什么。
6月3日鳳凰網訊:?唯美的李子柒,世俗的商業化。
6月3日鳳凰網訊:169元!小米米家顯示器掛燈上架眾籌:熬夜必備。
6月3日鳳凰網訊:6位密碼4秒被破解!尷尬。
十環B2B網編輯:十環劉