十環B2B網標題:6月8日9時唐山槽鋼價格行情 _ 唐山槽鋼市場
十環B2B網價格編號:10hq1591581126
價格官方發布時間:2020年06月08日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年06月08日 09時52分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
6月8日唐山槽鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3710 | -10 | ||
槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 3710 | -10 | ||
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 3700 | -10 | ||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 瑞隆 | 3660 | -10 | ||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 3660 | -10 | ||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 金行 | 3650 | -10 | ||
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3650 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 8# | Q235 | 東方軋鋼 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞隆 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 寶龍 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 國鑫 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 10# | Q235 | 東方軋鋼 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 金坤 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 12# | Q235 | 元豐 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 寶龍 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 申恒 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 14# | Q235 | 申達 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3620 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 申恒 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 寶龍 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 電力 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 元豐 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 16# | Q235 | 申達 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 電力 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 鑫杭 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 電力 | 3610 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 國鑫 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 20# | Q235 | 申達 | 3600 | -10 | ||
槽鋼 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 22# | Q235 | 電力 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 25# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 28# | Q235 | 電力 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 28# | Q235 | 歐聯 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 30# | Q235 | 歐聯 | 3690 | -10 | ||
槽鋼 | 32# | Q235 | 電力 | 3740 | -10 | ||
槽鋼 | 32# | Q235 | 歐聯 | 3740 | -10 |
猜你喜歡:
今日科技:6月8日鳳凰網訊:攜號轉網會成為號販子的幫兇嗎?。
6月8日鳳凰網訊:華為企業智慧屏今日10點正式開售:86寸4K!54999元。
6月8日鳳凰網訊:50倍潛望式變焦/7.88mm機身 小米10青春版新配色開賣:2299元。
6月8日鳳凰網訊:科技早報 | 京東今日招股發行價最高236港元 陸正耀被爆是瑞幸造假“指揮者”難逃刑罰。
6月8日鳳凰網訊:Facebook停用近200個與仇恨團體有關的賬戶。
十環B2B網編輯:十環張