十環B2B網標題:6月9日上午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1591668722
價格官方發布時間:2020年06月09日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年06月09日 10時12分
十環B2B網編輯:十環燕
================以下為價格行情內容================
6月9日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6390 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6300 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5660 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5000 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4840 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4730 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4670 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4630 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4780 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4770 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4600 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4560 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4520 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5210 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4990 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4810 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4710 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4700 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5010 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4910 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4880 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4840 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4800 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4800 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4760 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4760 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4830 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4620 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4580 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4540 | 漲50 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:6月9日鳳凰網訊:超20家公司關停,棋牌游戲廠商生死大逃亡。
6月9日鳳凰網訊:香港上市發售首日超額認購近26倍,京東股價創歷史新高。
6月9日鳳凰網訊:虎牙/斗魚網課平臺竟有這些畫面…央視點名了。
6月9日鳳凰網訊:Redmi智能電視X系列現貨明日首銷:55英寸僅1699元。
6月9日鳳凰網訊:滴滴出行上線“貨運”業務,尋求新的業務增長點。
十環B2B網編輯:十環燕