十環B2B網標題:6月11日上午南昌H型鋼價格行情 _ 南昌H型鋼市場
十環B2B網價格編號:10hq1591847538
價格官方發布時間:2020年06月11日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年06月11日 11時52分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
6月11日南昌H型鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | 漲40 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | 漲40 | ||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | 漲40 | ||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | 漲40 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3910 | 漲40 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | 漲40 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3940 | 漲40 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | 漲40 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | 漲40 | ||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3940 | 漲40 | ||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | 漲40 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | 漲40 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3940 | 漲40 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3950 | 漲40 | ||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | 漲40 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | 漲40 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3950 | 漲40 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | 漲40 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | 漲40 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | 漲40 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | 漲40 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | 漲40 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | 漲40 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3960 | 漲40 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | 漲40 | ||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | 漲40 |
猜你喜歡:
今日科技:6月11日鳳凰網訊:亞馬遜聯手高盛推出小型企業信貸,最高100萬美元額度。
6月11日鳳凰網訊:B站上線“知識區”,知識視頻進入“卡位戰”?。
6月11日鳳凰網訊:聯想小新15 2020銳龍版正式首發:R7 4800U/16GB內存 4399元。
6月11日鳳凰網訊:1999元一代經典!魅族16T即將退場:最后的4G手機。
6月11日鳳凰網訊:企業服務行業周報:第23周全球投融資事件75起;芯片產業鏈融資數量猛增;VMware并購反惡意軟件創業公司|鈦媒體pro周報。
十環B2B網編輯:十環明