十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:6月22日下午長春冷軋板卷價(jià)格行情 _ 長春冷軋板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1592802749
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年06月22日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年06月22日 13時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
6月22日長春冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4390 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 4200 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4250 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4210 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4260 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4210 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4280 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4260 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4160 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4160 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河鋼唐鋼 | 4210 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4250 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4150 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4150 | 漲10 |
猜你喜歡:
今日科技:6月22日鳳凰網(wǎng)訊:友商還在用單攝或雙攝!Redmi 9升級(jí)為四攝:6月24日登場。
6月22日鳳凰網(wǎng)訊:日活用戶超2000萬后,閑魚給自己定了新的KPI。
6月22日鳳凰網(wǎng)訊:中國移動(dòng)發(fā)布超級(jí)SIM卡:全變了。
6月22日鳳凰網(wǎng)訊:獲 2600 萬美元 B 輪融資,利用 AI 提供慢性病治療計(jì)劃。
6月22日鳳凰網(wǎng)訊:格力電器:股東京海擔(dān)保擬減持不超4288萬股。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉