十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:6月29日上午主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總 _ 主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1593402741
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年06月29日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年06月29日 11時(shí)52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
6月29日主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總僅供參考 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 7250 | 平 | |
無錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 7250 | 平 | |
無錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 11600 | 平 | |
無錫 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 12000 | 平 | |
無錫 | 誠(chéng)德 | 6mm | 1500mm | 201熱卷 | 7100 | 平 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 7250 | 平 | |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 7300 | 平 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 12200 | 平 |
猜你喜歡:
今日科技:
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐