十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:6月30日中午無(wú)錫冷軋板卷價(jià)格行情 _ 無(wú)錫冷軋板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1593490369
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年06月30日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年06月30日 12時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
6月30日無(wú)錫冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4150 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4120 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4100 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4140 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4310 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4140 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4170 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4190 |
猜你喜歡:
今日科技:6月30日鳳凰網(wǎng)訊:微信再改版,文章可“一鍵五連”了。
6月30日鳳凰網(wǎng)訊:楊向陽(yáng)、朱嘯虎、林森在看什么領(lǐng)域?。
6月30日鳳凰網(wǎng)訊:禁止仇恨言論!特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)賬號(hào)再遭社交媒體封禁。
6月30日鳳凰網(wǎng)訊:堅(jiān)果Pro 4?堅(jiān)果首款5G手機(jī)敲定。
6月30日鳳凰網(wǎng)訊:三星Note 20 Ultra高清渲染圖:挖孔屏設(shè)計(jì)、后置鏡頭超大。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明