十環B2B網標題:7月3日上午運城建筑鋼材價格行情 _ 運城建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1593743531
價格官方發布時間:2020年07月03日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月03日 10時32分
十環B2B網編輯:十環燕
================以下為價格行情內容================
7月3日運城建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 3630 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3530 | - | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3510 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3630 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3530 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3630 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3530 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3630 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3530 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3600 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3500 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3600 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3660 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3610 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3660 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 3610 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3650 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3600 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3580 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 3630 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3580 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3650 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3600 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3680 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3730 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3590 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3630 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3630 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3630 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3590 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3580 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3630 | - |
猜你喜歡:
今日科技:7月3日鳳凰網訊:核酸檢測背后的生意:有人月賺千萬,但擔心不會長久。
7月3日鳳凰網訊:7.09英寸RGBW護眼屏 榮耀X10 Max開售:1899元起。
7月3日鳳凰網訊:直播帶貨處處是坑 商家為何還搶著賠錢賺吆喝?。
7月3日鳳凰網訊:二季度交付量超預期 特斯拉股價周四收盤再漲近8%連創新高。
7月3日鳳凰網訊:搭上短視頻快車,謀求港股上市的嗨皮網絡真的掙錢嗎?。
十環B2B網編輯:十環燕