十環B2B網標題:7月10日上午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1594347130
價格官方發布時間:2020年07月10日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月10日 10時12分
十環B2B網編輯:十環劉
================以下為價格行情內容================
7月10日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6490 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6400 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6200 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5950 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5820 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5820 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5820 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5760 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4890 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4780 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4720 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4680 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4830 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4820 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4650 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4610 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4570 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5260 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5040 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4860 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4760 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4770 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4750 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5060 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4960 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4930 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4890 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4880 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4770 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4670 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4630 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4590 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:7月10日鳳凰網訊:任天堂社長自曝Switch 2:強化一方獨占IP、多人游戲體驗更出色。
7月10日鳳凰網訊:服裝貿易個體商戶“直播賣貨”有多難? 門檻高、效果不明顯、定位不符合。
7月10日鳳凰網訊:為什么網購長大的一代人 被李佳琦和薇婭圈粉了?。
7月10日鳳凰網訊:文遠知行獲全國首個遠程測試許可 可開展全無人駕駛路測。
7月10日鳳凰網訊:復盤網絡“股神”薦股套路: 趁“火”打劫 黑產隱現。
十環B2B網編輯:十環劉