十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:7月11日7時(shí)西北地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格行情 _ 西北地區(qū)廢鋼鐵市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號:10hq1594422728
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年07月11日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年07月11日 07時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)張
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
7月10日西北地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 產(chǎn)地 | 稅項(xiàng) | 類型 | ||
鋼筋頭≥12mm | 2330 | 2400 | 西安 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2220 | 2300 | 西安 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
爐料 | 2300 | 2350 | 西安 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼板料 | 2220 | 2320 | 蘭州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼筋頭≥12mm | 2220 | 2320 | 蘭州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
機(jī)生鐵 | 2160 | 2260 | 蘭州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2180 | 2280 | 蘭州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
破碎料 | - | - | 蘭州 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
暖氣片 | 2110 | 2160 | 銀川 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
重廢≥6mm | 2130 | 2230 | 銀川 | 不含稅 | 市場價(jià) | ||
鋼筋頭≥12mm | 2210 | 2310 | 銀川 | 不含稅 | 市場價(jià) |
猜你喜歡:
今日科技:
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)張