十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:7月23日上午上海彩涂板卷價格行情 _ 上海彩涂板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1595472771
價格官方發(fā)布時間:2020年07月23日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年07月23日 10時52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價格行情內(nèi)容================
7月23日上海彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7950 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7950 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7750 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7750 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7150 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7150 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7250 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7150 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7150 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7050 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7050 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6950 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6950 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6850 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6850 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6800 | 海藍(lán);2/1; | ||
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6350 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5950 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5800 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5680 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5680 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5750 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5700 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:7月23日鳳凰網(wǎng)訊:連續(xù)四季度盈利、股價暴漲300% 特斯拉值3000億美元嗎?。
7月23日鳳凰網(wǎng)訊:Twitter:黑客攻擊導(dǎo)致36個賬號的私信泄露。
7月23日鳳凰網(wǎng)訊:美聽證會通過TikTok禁令 將提交參議院投票。
7月23日鳳凰網(wǎng)訊:消息稱蘋果推遲iPhone 12發(fā)布至10月底:有4G、5G雙版本。
7月23日鳳凰網(wǎng)訊:類腦智能,邁向通用人工智能新可能?。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐