十環B2B網標題:7月30日上午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1596076333
價格官方發布時間:2020年07月30日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月30日 10時32分
十環B2B網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容================
7月30日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6540 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6450 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6250 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6000 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5900 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5900 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5900 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5870 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5870 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5870 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5810 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5100 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4940 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4830 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4770 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4730 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4880 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4870 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4700 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4660 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4620 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5310 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5090 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4910 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4810 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4820 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4800 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5110 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5010 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4980 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4940 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4900 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4900 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4860 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4860 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4930 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4820 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4680 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4640 | 漲50 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:7月30日鳳凰網訊:高通第三財季營收49億美元:宣布與華為達成長期專利協議。
7月30日鳳凰網訊:“拯救”美國制藥的任務,特朗普居然要交給柯達。
7月30日鳳凰網訊:就在明天!新冠疫苗第一股來了:史上第二高發行價 中一簽或大賺17萬。
7月30日鳳凰網訊:郵件顯示蘋果曾考慮從應用訂閱中抽取40%分成。
7月30日鳳凰網訊:《英雄聯盟》更新防沉迷規則:未成年用戶每月充值上限400元。
十環B2B網編輯:十環駿