十環(huán)B2B網(wǎng)標題:8月4日上午北京鍍鋅板卷價格行情 _ 北京鍍鋅板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1596509550
價格官方發(fā)布時間:2020年08月04日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年08月04日 10時52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月4日北京鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5110 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5000 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4900 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4880 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4800 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5080 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4970 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4850 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4730 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 4720 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 4690 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 4640 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 天津恒興 | 4560 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 4580 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4720 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4680 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4660 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4560 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4560 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4820 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4780 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4700 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4620 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4620 | 漲10 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4610 | 漲10 | 有花;40g/平米 |
猜你喜歡:
今日科技:8月4日鳳凰網(wǎng)訊:“賣身”進入倒計時 TikTok們還有救嗎?。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:母子在海外成功欺騙蘋果售后:1100部假iPhone花749元換真機。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:我們畢業(yè)不上班:寫稿、做up主、陪人打游戲,拒絕當(dāng)“社畜”。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:小米10超大杯旗艦曝光:雙電芯方案/等效4500mAh。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:微軟暴漲872億美元 前CEO:追求TikTok令人興奮。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉