十環B2B網標題:8月4日上午泰安建筑鋼材價格行情 _ 泰安建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1596513157
價格官方發布時間:2020年08月04日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月04日 11時52分
十環B2B網編輯:十環劉
================以下為價格行情內容================
| 8月4日泰安建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4230 | 漲10 | ||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4230 | 漲10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3930 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3770 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3770 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3750 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3970 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3920 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3900 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 3810 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3800 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼 | 3780 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3770 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3770 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3750 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3880 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3980 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3950 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3930 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4430 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3930 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3910 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4130 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4130 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4430 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3930 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3930 | 漲10 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3910 | 漲10 | ||
猜你喜歡:
今日科技:8月4日鳳凰網訊:從Libra到DCEP,我們離央行數字貨幣落地應用還有多遠?。
8月4日鳳凰網訊:歐洲俄羅斯圍觀美國強買TikTok 不禁發出感嘆。
8月4日鳳凰網訊:美媒:美國施壓字節跳動與打壓華為如出一轍,但英法德沒有跟風禁止。
8月4日鳳凰網訊:推特或被FTC處以2.5億美元罰款。
8月4日鳳凰網訊:雅迪訴臺鈴侵犯其知識產權:數量高達10多項 預計索賠逾千萬元。
十環B2B網編輯:十環劉



滬公網安備 31011302002563號