十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月4日下午無錫冷軋板卷價(jià)格行情 _ 無錫冷軋板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1596520341
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年08月04日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年08月04日 13時(shí)52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
8月4日無錫冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4470 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4380 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4370 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4610 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4360 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4340 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4340 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4330 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4360 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4530 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4380 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4380 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4360 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4390 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4410 | 漲30 |
猜你喜歡:
今日科技:8月4日鳳凰網(wǎng)訊:上半年凈利驟減65%,昔日“啤酒之王”能否王者歸來?。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:OPPO K7上架:30W閃充/驍龍765G 1999元起。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:小米816十周年感恩季正式開啟:5億補(bǔ)貼 300款好物特惠。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:特朗普:TikTok美國業(yè)務(wù)須在9月15日前出售或關(guān)閉;跟誰學(xué)市值超越新東方。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:東南亞吊打阿里后,Shopee還有場硬仗要打。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕