十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月4日下午樂從冷軋板卷價格行情 _ 樂從冷軋板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1596520340
價格官方發(fā)布時間:2020年08月04日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年08月04日 13時52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月4日樂從冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4520 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4510 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4550 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4670 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4610 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4520 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4490 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4550 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4540 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4590 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4570 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4480 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4460 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4630 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4820 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4520 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4490 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4660 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4730 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍鋼 | 4620 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍鋼 | 4720 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4600 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4600 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4460 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4430 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4390 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4550 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4650 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4480 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4640 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4570 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4420 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4420 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4420 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4450 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4410 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4600 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4500 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4470 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4480 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4460 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4640 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | 4600 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首鋼 | 4720 | 漲20 | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4550 | 漲20 | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4440 | 漲20 | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4400 | 漲20 | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4420 | 漲20 | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4420 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4650 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4570 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4540 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4450 | 漲20 |
猜你喜歡:
今日科技:8月4日鳳凰網(wǎng)訊:小i機(jī)器人起訴蘋果侵犯專利權(quán)索賠100億元 蘋果回應(yīng)。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:TikTok的向死而生。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:微軟暴漲872億美元 前CEO:追求TikTok令人興奮。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:關(guān)于TikTok美國業(yè)務(wù)出售風(fēng)波 外媒是怎么看的?。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:2020胡潤全球獨角獸榜:比特大陸估值下降500億。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉