十環(huán)B2B網(wǎng)標題:8月5日上午運城建筑鋼材價格行情 _ 運城建筑鋼材市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1596593530
價格官方發(fā)布時間:2020年08月05日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年08月05日 10時12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月5日運城建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 3790 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3690 | - | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3670 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3790 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3690 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3790 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3690 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3790 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3690 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3760 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3660 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3860 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3890 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3870 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 海鑫 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 3720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3740 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3750 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3790 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3790 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3790 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3750 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3740 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3970 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3790 | - |
猜你喜歡:
今日科技:8月5日鳳凰網(wǎng)訊:堅果首款5G手機入網(wǎng):或為堅果Pro 4。
8月5日鳳凰網(wǎng)訊:刷屏的網(wǎng)抑云背后 是網(wǎng)易云音樂用戶的淚。
8月5日鳳凰網(wǎng)訊:蘋果稱未就收購TikTok進行磋商:公司沒有討論過。
8月5日鳳凰網(wǎng)訊:天才少年獲華為201萬年薪:面試得過7輪,4人中3人出自華中科大。
8月5日鳳凰網(wǎng)訊:華為啟動“南泥灣”項目,推進筆電等業(yè)務(wù);蘋果回應(yīng)“收購Tik Tok”:沒有進行磋商;動視暴雪第二季度營收19.32億美元。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐