十環B2B網標題:8月6日中午莆田建筑鋼材價格行情 _ 莆田建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1596688325
價格官方發布時間:2020年08月06日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月06日 12時32分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
8月6日莆田建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4370 | 漲80 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 4350 | 漲80 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 4270 | 漲70 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建福華 | 4220 | 漲70 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 4290 | 漲70 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4200 | 漲80 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4180 | 漲80 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4100 | 漲70 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 4110 | 漲70 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4050 | 漲70 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4300 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4220 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4210 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4180 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4100 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4110 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4110 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4090 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 4000 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 4010 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4060 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4040 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3950 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 3960 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4180 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4160 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4060 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4070 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4450 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4390 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4520 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4370 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4410 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4390 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4260 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4380 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4510 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4790 | 漲70 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4790 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4630 | 漲80 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4600 | 漲80 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4520 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4520 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福華 | 4490 | 漲90 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4270 | 漲80 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4250 | 漲80 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4160 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 4160 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4130 | 漲90 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4370 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4860 | 漲80 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4770 | 漲70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4580 | 漲80 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4480 | 漲70 |
猜你喜歡:
今日科技:8月6日鳳凰網訊:?在線教育又起風波,新東方廣告引倫理質疑,作業幫曾被疑師資注水。
8月6日鳳凰網訊:華為4款新品今日首賣:999元起。
8月6日鳳凰網訊:Uber收購英國出租車技術公司Autocab。
8月6日鳳凰網訊:四大行內測數字人民幣App 可憑手機號轉賬。
8月6日鳳凰網訊:叫好不叫座 被動式CPU散熱器廠商NoFan關門。
十環B2B網編輯:十環明