十環(huán)B2B網標題:8月6日下午濟南冷軋板卷價格行情 _ 濟南冷軋板卷市場
十環(huán)B2B網價格編號:10hq1596695531
價格官方發(fā)布時間:2020年08月06日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網轉發(fā)時間:2020年08月06日 14時32分
十環(huán)B2B網編輯:十環(huán)張
================以下為價格行情內容================
8月6日濟南冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4720 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4570 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4540 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4310 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4350 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 2.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 2.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4420 |
猜你喜歡:
今日科技:8月6日鳳凰網訊:本土RISC-V企業(yè)芯來科技獲小米投資 。
8月6日鳳凰網訊:馬斯克這個送人上天的“保溫杯”,成功蹦了150米。
8月6日鳳凰網訊:馬斯克:特斯拉總部短期內將留在加州。
8月6日鳳凰網訊:華為楊超斌:今年底中國將建成80萬5G基站 用戶超2億。
8月6日鳳凰網訊:TikTok遭“劫”,中國互聯(lián)網公司出海是偽命題嗎?。
十環(huán)B2B網編輯:十環(huán)張