十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月7日上午樂(lè)從彩涂板卷價(jià)格行情 _ 樂(lè)從彩涂板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1596769939
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年08月07日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年08月07日 11時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
8月7日樂(lè)從彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7600 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7500 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7600 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7500 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7400 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6750 | 海藍(lán);白灰;2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6550 | 海藍(lán);白灰;2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6450 | 海藍(lán);白灰;2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6350 | 海藍(lán);白灰;2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 5800 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 5650 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 5550 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 佛山南翰 | 5450 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5350 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5250 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5150 | 海藍(lán);白灰;2/2 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 中山創(chuàng)志 | 5100 | 海藍(lán);白灰;2/2 |
猜你喜歡:
今日科技:8月7日鳳凰網(wǎng)訊:TikTok在Amazon Fire TV發(fā)布新應(yīng)用 增加創(chuàng)作者采訪內(nèi)容。
8月7日鳳凰網(wǎng)訊:微軟胃口變大?被曝求購(gòu)TikTok全球業(yè)務(wù),字節(jié)跳動(dòng)否認(rèn)。
8月7日鳳凰網(wǎng)訊:華為Mate 40系列首發(fā)!麒麟1000處理器發(fā)布時(shí)間曝光:9月5日。
8月7日鳳凰網(wǎng)訊:優(yōu)酷片單發(fā)布會(huì)日,2.6億《琉璃》引發(fā)酷芒聯(lián)播之爭(zhēng)。
8月7日鳳凰網(wǎng)訊:Twitter對(duì)國(guó)營(yíng)媒體賬號(hào)顯示特殊標(biāo)記。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉