十環B2B網標題:8月12日中午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1597206734
價格官方發布時間:2020年08月12日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月12日 12時32分
十環B2B網編輯:十環劉
================以下為價格行情內容================
8月12日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6690 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6600 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6400 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6050 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6050 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6050 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6020 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6020 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6020 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5960 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5200 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5040 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4930 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4870 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4830 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4980 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4970 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4800 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4760 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4720 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5410 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5190 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5010 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4910 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4920 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4900 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5210 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5110 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5080 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5040 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5000 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5000 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4960 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4960 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5030 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4920 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4820 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4780 | 漲50 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4740 | 漲50 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:8月12日鳳凰網訊:聯發科今年7月實現營收63億元 同比增長29%。
8月12日鳳凰網訊:雷軍承認賭約輸給董明珠;特朗普遭科技巨頭圍攻。
8月12日鳳凰網訊:中國出口跨境電商趨勢報告發布 中國賣家有五大趨勢改變。
8月12日鳳凰網訊:120W快充加持!iQOO 5寶馬定制版露真容:8月17日發布。
8月12日鳳凰網訊:虎牙Q2營收26.97億元,凈利潤同比增長106%。
十環B2B網編輯:十環劉