十環B2B網標題:8月12日下午青島冷軋板卷價格行情 _ 青島冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1597215154
價格官方發布時間:2020年08月12日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月12日 14時52分
十環B2B網編輯:十環劉
================以下為價格行情內容================
8月12日青島冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4720 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4620 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4580 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4650 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4740 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4710 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4560 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4530 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4780 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4650 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4630 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4780 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4650 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4630 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4810 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 4380 |
猜你喜歡:
今日科技:8月12日鳳凰網訊:蔚來Q2財報:營收37.2億元,毛利率首次實現轉正。
8月12日鳳凰網訊:雷軍承認賭約輸給董明珠;特朗普遭科技巨頭圍攻。
8月12日鳳凰網訊:高通贏下反壟斷官司:確保繼續收取專利費。
8月12日鳳凰網訊:小米妙享發布:手機筆記本雙屏同開 跨屏協作。
8月12日鳳凰網訊:美國三大股指周二全線下挫 費城半導體指數跌1.14%。
十環B2B網編輯:十環劉