十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月17日下午杭州冷軋板卷價格行情 _ 杭州冷軋板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1597644737
價格官方發(fā)布時間:2020年08月17日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年08月17日 14時12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月17日杭州冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4680 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4640 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4630 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4580 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4520 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4520 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4480 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4620 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4500 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4500 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4500 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4620 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4500 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4500 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4600 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4490 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4490 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4630 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4530 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4610 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4480 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4500 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4490 | 漲20 |
猜你喜歡:
今日科技:8月17日鳳凰網(wǎng)訊:美團(tuán)點評爆冷未被納入恒指 分析師道出三重原因。
8月17日鳳凰網(wǎng)訊:互聯(lián)網(wǎng)時代,我們可以交超過150個以上的朋友嗎?。
8月17日鳳凰網(wǎng)訊:PC黨等來了:內(nèi)存、SSD存儲芯片價格年底前要跌10%。
8月17日鳳凰網(wǎng)訊:屏下攝像頭全球首發(fā)!中興AXON 20 5G宣布:真全面屏來了。
8月17日鳳凰網(wǎng)訊:RTX 3080現(xiàn)身跑分:2.1GHz頻率、G6X顯存帶寬大增53%。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕