十環B2B網標題:8月18日中午重慶彩涂板卷價格行情 _ 重慶彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1597723925
價格官方發布時間:2020年08月18日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月18日 12時12分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
8月18日重慶彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7040 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6740 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6440 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6340 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6240 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 6200 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6500 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6250 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6150 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6050 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6000 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6000 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6000 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6000 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 6000 | 海藍;白灰;2/2; | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5600 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5580 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5450 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5360 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5320 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 5250 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬達 | 5620 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬達 | 5600 | 海藍;白灰;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:8月18日鳳凰網訊:京東Q2營收超2000億元,年度活躍用戶數超4億;愛奇藝否認“迷霧劇場改名”:對造謠者保留追訴權利。
8月18日鳳凰網訊:美商務部又對華為下手 蓬佩奧等不及“炫耀”。
8月18日鳳凰網訊:特斯拉柏林超級工廠獲準進行下一階段施工 現有3棟廠房在建設。
8月18日鳳凰網訊:蘋果將AppleCare+的購買期限延長到購買產品后的一整年。
8月18日鳳凰網訊:特斯拉獲批進行柏林工廠下階段建設 獲分析師上調目標價至1900美元。
十環B2B網編輯:十環張