十環(huán)B2B網(wǎng)標題:8月19日7時金華冷軋板卷價格行情 _ 金華冷軋板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1597792343
價格官方發(fā)布時間:2020年08月19日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉發(fā)時間:2020年08月19日 07時12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月18日金華冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4600 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4580 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4550 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4600 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4550 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4660 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4560 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4540 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4640 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4540 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4520 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4470 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4540 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4660 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4560 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4540 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4510 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4560 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龍盛 | 4570 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4550 | 漲40 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 4920 | 漲40 |
猜你喜歡:
今日科技:8月18日鳳凰網(wǎng)訊:微軟:自家多項服務將加速終止對IE11和舊版Edge支持。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:美商務部堵死華為后路 孟晚舟展開“絕地反擊” 她離回家還有多遠?。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:微信、支付寶和今日頭條都在做搜索 你還用百度和Google嗎?。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:iPhone 12全家桶諜照曝光:蘋果這設計致敬iPhone 4。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:56平住房賣2萬,遼寧阜新房價變白菜價,靠煤礦吃飯50年風光不再。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明