十環B2B網標題:8月21日7時青島冷軋板卷價格行情 _ 青島冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1597965150
價格官方發布時間:2020年08月21日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月21日 07時12分
十環B2B網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容================
8月20日青島冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4660 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4620 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4540 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4540 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4690 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4780 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4600 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4590 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4480 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4560 | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4690 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4670 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4610 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4590 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4690 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4670 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4610 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4590 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4510 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4490 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4890 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4800 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 4420 |
猜你喜歡:
今日科技:8月21日鳳凰網訊:A股多只芯片股市值超千億;工信部要求下架樂游等8款App丨鈦晚報。
8月20日鳳凰網訊:Airbnb向美國證監會提交IPO申請 發行股票數量和價格區間尚未確定。
8月21日鳳凰網訊:甲骨文與微軟的TikTok之爭。
8月21日鳳凰網訊:小米系發布8H除甲醛懶人沙發:自由變形 6種用法。
8月20日鳳凰網訊:松下投資2.2億元在廣東省建新廠 計劃2021年內啟動運轉。
十環B2B網編輯:十環駿