十環B2B網標題:8月21日7時揚州冷軋板卷價格行情 _ 揚州冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1597965150
價格官方發布時間:2020年08月21日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月21日 07時12分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
8月20日揚州冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4650 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4620 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4550 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4530 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4530 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4570 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4700 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4790 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4700 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4620 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4600 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4580 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4620 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4750 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4560 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 邯寶 | 4740 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼 | 4770 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼 | 4510 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼 | 4510 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼 | 4510 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼 | 4530 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4490 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4490 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4490 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4490 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰鋼 | 4510 | 漲30 |
猜你喜歡:
今日科技:8月21日鳳凰網訊:阿里云上半年營收245.6億 市場份額連續四個季度增長。
8月21日鳳凰網訊:美社交平臺臉書存在大量健康謠言 瀏覽量達38億。
8月21日鳳凰網訊:美媒:TikTok擬就隱私訴訟與美國消費者和解,但面臨一難題。
8月21日鳳凰網訊:阿里巴巴:停止UCWeb及其他創新業務在印度服務。
8月21日鳳凰網訊:市值2萬億的“蘋果”,小心成為美國政治的苦果。
十環B2B網編輯:十環明