3月11日主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總僅供參考 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8700 | 平 | |
無(wú)錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 平 | |
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13700 | 平 | |
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 | |
無(wú)錫 | 誠(chéng)德 | 6mm | 1500mm | 201熱卷 | 8600 | 跌200 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 跌50 | |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8750 | 跌100 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
標(biāo)題:3月11日中午主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總行情
價(jià)格編號(hào):1615435935
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2021年03月11日
價(jià)格行情信息來(lái)源:主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總市場(chǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年03月11日 12時(shí)12分
編輯:十環(huán)駿
特別提醒:主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總市場(chǎng)價(jià)格變化比較大,請(qǐng)自己判斷,十環(huán)網(wǎng)僅提供價(jià)格信息,具體行情請(qǐng)去主要城市200系不銹鋼價(jià)格匯總市場(chǎng)了解。十環(huán)網(wǎng)不修改,不收費(fèi),不承擔(dān)任何責(zé)任。