無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 5640 | 6190 | 5640 | 5640 | 5540 | 5890 | 5690 | 5690 | 5640 | 5640 | 5590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 5640 | 5740 | 5690 | 5790 | 5640 | 5840 | 5690 | 5690 | 5640 | 5640 | 5490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5570 | 5570 | 5580 | 5640 | 5590 | 5690 | 6240 | 5790 | 4640 | 5690 | |
漲跌 | - | - | ↑70 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 5520 | 5620 | 5730 | 5590 | 5490 | 5590 | 5790 | 5690 | 4840 | 5690 | |
漲跌 | - | - | ↑70 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | |
產地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
3月11日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格5657元/噸,較上個交易日上調4元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格5621元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1615444993
官方發布時間:2021年03月11日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年03月11日
編輯:十環駿