熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5050 | 5180 | 5160 | 5050 | 5230 | 5170 | 5070 | 5000 | 5020 | 5070 | 4990 | 5060 |
漲跌 | ↑60 | - | - | - | ↑50 | ↓20 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↓30 |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4980 | 5060 | 5120 | 4900 | 5140 | 5070 | 5010 | 5000 | 4970 | 4970 | 4960 | 5010 |
漲跌 | ↑60 | - | - | - | ↑50 | ↓20 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↓30 |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4940 | 5020 | 4940 | 4910 | 4870 | 4940 | 5040 | 5010 | 5090 | 5130 | 4940 | 4820 |
漲跌 | ↑30 | - | ↓40 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4870 | 4940 | 4880 | 4910 | 4840 | 4880 | 5000 | 5080 | 4980 | 5020 | 4890 | 4770 |
漲跌 | ↑30 | - | ↓40 | - | ↑30 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
3月15日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5029元/噸,較上個交易日上調7元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格4969元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1615788185
官方發布時間:2021年03月15日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年03月15日
編輯:十環燕