大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5000 | 4980 | 4830 | 4940 | 5030 | 5290 | 5170 | 5330 | 5250 | 4950 | 5040 | 4600 |
漲跌 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4880 | 4890 | 4870 | 4940 | 4960 | 5240 | 5050 | 5420 | 5370 | 4930 | - | 4680 |
漲跌 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 4950 | 4960 | 4890 | 4820 | 5050 | 5320 | 5040 | 5400 | 5440 | 5040 | 5130 | 4710 |
漲跌 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4590 | 4980 | 5200 | 5080 | 5160 | 5110 | 5110 | 5340 | 4670 | 5200 | 4990 | |
漲跌 | ↓20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑100 | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4680 | 5040 | 5220 | 4840 | 5170 | 5170 | 5180 | 5430 | 4720 | 5250 | 4640 | |
漲跌 | ↓20 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑50 | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4720 | 5090 | 5270 | 4820 | 4970 | 5080 | 5100 | 5090 | 4990 | 5290 | 4530 | |
漲跌 | ↓20 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | ↑50 | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
3月17日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5037元/噸,較上個交易日上調5元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5026元/噸,較上個交易日價格相同
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5030元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1615959788
官方發布時間:2021年03月17日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年03月17日
編輯:十環燕