熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5180 | 5300 | 5280 | 5260 | 5270 | 5310 | 5170 | 5170 | 5120 | 5200 | 5100 | 5160 |
漲跌 | ↑120 | ↑150 | ↑70 | ↑150 | ↑100 | ↑110 | ↑80 | ↑130 | ↑80 | ↑110 | ↑90 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5110 | 5180 | 5240 | 5110 | 5180 | 5210 | 5110 | 5140 | 5070 | 5100 | 5070 | 5110 |
漲跌 | ↑120 | ↑150 | ↑70 | ↑150 | ↑100 | ↑110 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑110 | ↑90 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5050 | 5120 | 5050 | 5010 | 5050 | 5100 | 5130 | 5100 | 5250 | 5240 | 5020 | 4910 |
漲跌 | ↑100 | ↑130 | ↑90 | ↑120 | ↑130 | ↑130 | ↑70 | ↑60 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5020 | 5040 | 4990 | 5010 | 5020 | 5040 | 5090 | 5170 | 5140 | 5130 | 4970 | 4860 |
漲跌 | ↑110 | ↑130 | ↑90 | ↑120 | ↑130 | ↑130 | ↑70 | ↑60 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑70 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
3月22日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價(jià)格5148元/噸,較上個交易日上調(diào)100元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價(jià)格5088元/噸,較上個交易日上調(diào)100元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1616391785
官方發(fā)布時(shí)間:2021年03月22日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年03月22日
編輯:十環(huán)明