無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 5740 | 6290 | 5690 | 5640 | 5640 | 5940 | 5840 | 5890 | 5840 | 5790 | 5790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 5740 | 5840 | 5740 | 5790 | 5740 | 5890 | 5840 | 5890 | 5840 | 5740 | 5710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5670 | 5750 | 5640 | 5740 | 5740 | 5890 | 6290 | 5890 | 4710 | 5890 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 5620 | 5800 | 5790 | 5690 | 5640 | 5790 | 5890 | 5890 | 4910 | 5890 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
3月25日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格5776元/噸,較上個交易日上調(diào)10元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格5746元/噸,較上個交易日上調(diào)7元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1616650996
官方發(fā)布時間:2021年03月25日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年03月25日
編輯:十環(huán)明