冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6220 | 5990 | 5980 | -- | 6090 | -- | - | -- | 5920 | -- |
漲跌 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | -- | ↑100 | -- | - | -- | ↑60 | -- |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 5770 | 5750 | 5800 | 6110 | 5830 | 5700 | 5780 | 5730 | 5730 | 5770 |
漲跌 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑60 | ↑100 | ↑10 | ↑50 | ↑30 | ↑60 | ↑80 |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 |
冷軋板卷 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 |
0.5mm 冷軋板卷 | - | 5920 | -- | 5990 | -- | -- | -- | -- | 6010 | 6020 |
漲跌 | - | ↑100 | -- | ↑200 | -- | -- | -- | -- | ↑30 | ↑50 |
產地 | - | 河鋼邯鋼 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5710 | 5690 | 6000 | 5730 | 5860 | 5720 | 5980 | 6050 | 5720 | 5730 |
漲跌 | ↑50 | ↑100 | ↑200 | ↑200 | ↑200 | ↑50 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | ↑50 |
產地 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 |
冷軋板卷 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |||||||
0.5mm 冷軋板卷 | 6090 | 5870 | 5990 | |||||||
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | |||||||
產地 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |||||||
1.0mm 冷軋板卷 | 5880 | 5730 | 5820 | |||||||
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | |||||||
產地 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月29日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格6008元/噸,較上個交易日上調72元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格5808元/噸,較上個交易日上調75元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1616997786
官方發布時間:2021年03月29日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年03月29日
編輯:十環燕