熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5540 | 5630 | 5670 | 5690 | 5580 | 5650 | 5520 | 5560 | 5490 | 5540 | 5550 | 5640 |
漲跌 | ↑80 | ↑50 | ↑140 | ↑170 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑100 | ↑100 | ↑150 | ↑150 |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5470 | 5510 | 5630 | 5540 | 5490 | 5550 | 5460 | 5520 | 5440 | 5440 | 5520 | 5590 |
漲跌 | ↑80 | ↑50 | ↑140 | ↑170 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑100 | ↑100 | ↑150 | ↑150 |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5550 | 5490 | 5550 | 5490 | 5520 | 5590 | 5530 | 5500 | 5480 | 5550 | 5440 | 5390 |
漲跌 | ↑100 | ↑70 | ↑170 | ↑130 | ↑100 | ↑180 | ↑100 | ↑150 | ↑50 | ↑50 | ↑150 | ↑100 |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5470 | 5410 | 5490 | 5470 | 5490 | 5530 | 5490 | 5570 | 5370 | 5440 | 5390 | 5340 |
漲跌 | ↑80 | ↑70 | ↑170 | ↑130 | ↑100 | ↑180 | ↑100 | ↑150 | ↑50 | ↑50 | ↑150 | ↑100 |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4月2日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5548元/噸,較上個交易日上調112元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5484元/噸,較上個交易日上調110元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1617402907
官方發布時間:2021年04月02日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年04月03日
編輯:十環劉