熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5620 | 5780 | 5750 | 5820 | 5740 | 5840 | 5600 | 5670 | 5600 | 5710 | 5660 | 5750 |
漲跌 | ↑40 | ↑100 | ↑80 | ↑130 | ↑160 | ↑190 | ↑80 | ↑80 | ↑110 | ↑170 | ↑110 | ↑110 |
產(chǎn)地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5550 | 5660 | 5710 | 5670 | 5650 | 5740 | 5540 | 5630 | 5550 | 5610 | 5630 | 5700 |
漲跌 | ↑40 | ↑100 | ↑80 | ↑130 | ↑160 | ↑190 | ↑80 | ↑80 | ↑110 | ↑170 | ↑110 | ↑110 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5670 | 5670 | 5640 | 5630 | 5640 | 5710 | 5610 | 5570 | 5630 | 5700 | 5510 | 5590 |
漲跌 | ↑20 | ↑180 | ↑90 | ↑140 | ↑70 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑150 | ↑70 | ↑200 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5590 | 5590 | 5580 | 5630 | 5610 | 5650 | 5570 | 5640 | 5520 | 5590 | 5460 | 5540 |
漲跌 | ↑20 | ↑180 | ↑90 | ↑160 | ↑70 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑150 | ↑70 | ↑200 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4月6日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5671元/噸,較上個交易日上調(diào)108元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5609元/噸,較上個交易日上調(diào)109元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1617691385
官方發(fā)布時間:2021年04月06日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年04月06日
編輯:十環(huán)劉