涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6990 | 7020 | 6610 | 6550 | 5940 | 7050 | 6730 |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | - | - | ↑40 | ↑100 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 天津恒興 | 天津恒興 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6520 | 6690 | 6590 | 6220 | 6450 | 6800 | 6440 |
漲跌 | ↑30 | ↑50 | - | ↑50 | ↑40 | ↑100 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8490 | 6560 | 7040 | 6940 | 6700 | 7540 | 8470 |
漲跌 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6630 | - | - | 7650 | 6630 | 7210 | 7150 |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↑100 | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6530 | 6420 | - | 7170 | 6350 | 6860 | 6740 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑100 | - | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6990 | 6670 | 6670 | 6620 | 8440 | 7490 | 7490 |
漲跌 | - | ↑100 | ↑100 | ↑100 | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
4月7日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6847元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)41元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6598元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)45元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7294元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)54元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1617776612
官方發(fā)布時(shí)間:2021年04月07日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年04月07日
編輯:十環(huán)張