中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5950 | 5930 | 5970 | 5920 | - | 5940 | 5780 | 6040 | 5940 | 6010 | 6050 | 5940 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
14-20mm 普中板 | 5620 | 5580 | 5600 | 5570 | 5590 | 5740 | 5580 | 5610 | 5710 | 5610 | 5560 | 5520 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 敬業 |
14-20mm 低合金中板 | 5700 | 5680 | 5710 | 5770 | 5740 | 5940 | 5740 | 5840 | 5910 | 5720 | 5800 | 5750 |
漲跌 | - | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓50 | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 5850 | 5850 | 6010 | 5780 | 5840 | 6240 | 6020 | 5940 | 6080 | 5780 | 5760 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 5490 | 5490 | 5620 | 5510 | 5620 | 5740 | 5750 | 5690 | 5680 | 5490 | 5490 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 5720 | 5670 | 5780 | 5700 | 5820 | 6040 | 6000 | 5870 | 5840 | 5740 | 5640 | |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
4月8日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價格5937元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格5603元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格5788元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1617861787
官方發布時間:2021年04月08日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年04月08日
編輯:十環劉