熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5770 | 5940 | 5890 | 5770 | 5840 | 5830 | 5750 | 5800 | 5760 | 5840 | 5700 | 5770 |
漲跌 | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑70 | ↑70 | ↑90 | ↑50 | ↑90 | ↑70 | ↑80 | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5700 | 5820 | 5910 | 5620 | 5750 | 5730 | 5690 | 5690 | 5710 | 5740 | 5670 | 5720 |
漲跌 | ↑80 | ↑70 | ↑100 | ↑70 | ↑70 | ↑90 | ↑50 | ↑90 | ↑70 | ↑80 | ↑100 | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5700 | 5750 | 5700 | 5660 | 5630 | 5650 | 5810 | 5730 | 5730 | 5810 | 5660 | 5690 |
漲跌 | ↑60 | ↑70 | ↑90 | ↑70 | ↑60 | ↑60 | ↑100 | ↑80 | ↑60 | ↑100 | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5620 | 5670 | 5640 | 5660 | 5600 | 5630 | 5770 | 5800 | 5620 | 5700 | 5610 | 5640 |
漲跌 | ↑90 | ↑70 | ↑90 | ↑70 | ↑60 | ↑60 | ↑100 | ↑80 | ↑60 | ↑100 | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4月25日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0 熱軋板卷平均價(jià)格5758元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)70元/噸。
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)4.75 熱軋板卷平均價(jià)格5696元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)71元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1619331785
官方發(fā)布時(shí)間:2021年04月25日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年04月25日
編輯:十環(huán)唐