大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5460 | 5520 | 5420 | 5520 | 5500 | 5640 | 5510 | 5740 | 5650 | 5520 | 5470 | 4960 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑10 | - | - | ↑40 | ↑40 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5420 | 5450 | 5380 | 5440 | 5450 | 5590 | 5570 | 5820 | 5680 | 5490 | - | 4970 |
漲跌 | ↑30 | ↑60 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑10 | - | - | - | ↑40 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 5590 | 5530 | 5420 | 5460 | 5500 | 5670 | 5560 | 5840 | 5830 | 5570 | 5640 | 5070 |
漲跌 | ↑40 | ↑60 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑10 | - | - | ↑40 | ↑30 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4960 | 5390 | 5520 | 5460 | 5600 | 5450 | 5480 | 5820 | 5240 | 5590 | 5440 | |
漲跌 | ↑50 | ↑80 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4970 | 5380 | 5440 | 5460 | 5610 | 5640 | 5640 | 5990 | 5230 | 5640 | 5090 | |
漲跌 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | |
產地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5070 | 5520 | 5590 | 5430 | 5480 | 5480 | 5500 | 5570 | 5500 | 5680 | 4980 | |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
4月25日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5472元/噸,較上個交易日上調25元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5470元/噸,較上個交易日上調25元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5499元/噸,較上個交易日上調21元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1619331788
官方發布時間:2021年04月25日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年04月25日
編輯:十環燕