大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5480 | 5520 | 5420 | 5520 | 5500 | 5670 | 5510 | 5740 | 5650 | 5620 | 5470 | 4960 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑100 | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 5440 | 5450 | 5380 | 5440 | 5450 | 5620 | 5570 | 5820 | 5680 | 5590 | - | 4970 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑100 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字鋼 | 5610 | 5530 | 5420 | 5460 | 5500 | 5700 | 5560 | 5840 | 5830 | 5650 | 5640 | 5070 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑80 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4960 | 5390 | 5520 | 5460 | 5600 | 5450 | 5480 | 5820 | 5260 | 5590 | 5440 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4970 | 5380 | 5440 | 5440 | 5610 | 5640 | 5620 | 6040 | 5250 | 5640 | 5090 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | ↑50 | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山瑞隆 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 5070 | 5520 | 5590 | 5410 | 5480 | 5510 | 5500 | 5610 | 5520 | 5680 | 4980 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
4月26日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格5480元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格5479元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格5508元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1619418188
官方發(fā)布時(shí)間:2021年04月26日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年04月26日
編輯:十環(huán)劉