中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 6000 | 6000 | 6060 | 6040 | - | 6070 | 5900 | 6090 | 5990 | 6080 | 6170 | 6020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | - | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
14-20mm 普中板 | 5700 | 5650 | 5690 | 5690 | 5680 | 5870 | 5700 | 5650 | 5760 | 5680 | 5680 | 5600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 唐鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) |
14-20mm 低合金中板 | 5810 | 5780 | 5790 | 5900 | 5810 | 6070 | 5860 | 5900 | 5960 | 5750 | 5920 | 5830 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 唐鋼 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 5930 | 5950 | 6090 | 5850 | 5880 | 6330 | 6100 | 6110 | 6230 | 5930 | 5870 | |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 5570 | 5590 | 5710 | 5580 | 5660 | 5830 | 5830 | 5860 | 5830 | 5640 | 5600 | |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 5800 | 5770 | 5870 | 5770 | 5860 | 6010 | 6030 | 6120 | 5990 | 5890 | 5750 | |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
4月29日
全國22個主要市場8mm 普中板平均價(jià)格6031元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價(jià)格5698元/噸,較上個交易日上調(diào)7元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價(jià)格5880元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1619676191
官方發(fā)布時間:2021年04月29日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2021年04月29日
編輯:十環(huán)張