熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 6590 | 6760 | 6650 | 6610 | 6620 | 6680 | 6550 | 6570 | 6590 | 6590 | 6660 | 6590 |
漲跌 | ↑300 | ↑340 | ↑340 | ↑400 | ↑250 | ↑420 | ↑350 | ↑300 | ↑350 | ↑300 | ↑440 | ↑370 |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 6520 | 6640 | 6680 | 6460 | 6530 | 6580 | 6490 | 6460 | 6540 | 6490 | 6630 | 6540 |
漲跌 | ↑300 | ↑340 | ↑340 | ↑400 | ↑250 | ↑420 | ↑350 | ↑300 | ↑350 | ↑300 | ↑440 | ↑370 |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 6560 | 6720 | 6630 | 6540 | 6490 | 6460 | 6730 | 6620 | 6620 | 6600 | 6170 | 6640 |
漲跌 | ↑350 | ↑500 | ↑450 | ↑400 | ↑390 | ↑370 | ↑450 | ↑400 | ↑350 | ↑390 | ↑80 | ↑500 |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 6500 | 6640 | 6570 | 6540 | 6440 | 6440 | 6690 | 6670 | 6510 | 6490 | 6120 | 6590 |
漲跌 | ↑350 | ↑500 | ↑450 | ↑400 | ↑390 | ↑370 | ↑450 | ↑400 | ↑350 | ↑390 | ↑80 | ↑500 |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
5月10日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格6593元/噸,較上個交易日上調369元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格6532元/噸,較上個交易日上調370元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1620688985
官方發布時間:2021年05月10日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年05月11日
編輯:十環燕